ČERPĖ EILINĖ ZANDA CISAR
Pasirinkite prekės opciją:
Dėl kainos teiraukitės
Prekė užsakoma
Prekė užsakoma, susisiekite dėl termino ir pateikite užklausą.
Šiuo metu prekės sandėlyje neturime. Galimybę užsakyti, kainą ir terminą pateiksime pagal užklausą.
Pasirinkite prekės opciją
Specifikacija
| Maksimalus atstumas tarp grebėstų | 345 mm |
|---|---|
| Minimalus atstumas tarp grebėstų | 312 mm |
| Čerpių sąnauda į m², kai atstumas tarp grebėstų maksimalus | 9.7 |
| Čerpių sąnauda į m², kai atstumas tarp grebėstų minimalus | 10.7 |
| Matmenys | |
| Aukštis | 420 mm |
| Dengiamas plotis | 300 |
| Plotis | 330 mm |
| Minimalus nuolydis | 14 ° |
| Vieneto svoris | 4.3 |
| m² svoris | 42 kg |
| Tvirtinimo reikalavimai | Vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 57.1 punktu: kai nuolydis mažesnis, nei 50° – rekomenduojame tvirtinti kas trečią čerpę, kai stogo nuolydis didesnis, nei 50° – būtina tvirtinti visas čerpes. Visas čerpes taip pat rekomenduo |






















































